客服热线
13867809252
客服热线
在线咨询
品牌: 韩国三千里samchully
动力分类: 中空
结构分类: 油缸回转缸
功能分类: 超薄

※ 参照各产品尺寸
| SHL-17068 | SHL-18077 | SHL-25011 | SHL-39024 | |
| ΦC | 210 | 218 | 310 | 450 |
| ΦD | 190 | 190 | 275 | 420 |
| ΦE (标准直径) | 160 | 160 | 230 | 320 |
| ΦF | 120 | 120 | 166 | 280 |
| ΦG | 85 | 95 | 140 | 265 |
| H max. | M75x2.0 | M85x2.0 | M130x2.0 | M250x3.0 |
| ΦJ | 68 | 77 | 117.5 | 240 |
| K | 48 | 48 | 46 | 30 |
| ΦN | 88 | 98 | 138 | 268 |
| ΦP | 111 | 121 | 170 | 310 |
| ΦS | 154 | 164 | 230 | 370 |
| T | 150 | 165 | 107.5 | 340 |
| U | 175 | 182 | 258 | 302.5 |
| V max. | 35 | 35 | 46 | 50 |
| V min. | -5 | -5 | -4 | -1 |
| W max. | 65 | 65 | 87 | 76 |
| W min. | 25 | 25 | 37 | 25 |
| Z | 5 | 5 | 6 | 6 |
| A1 | 10 | 10 | 19 | 22 |
| B1 | 128 | 134.5 | 176.5 | 199 |
| C1 | 35 | 35 | 45 | 45 |
| E1 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| F1DP' | M10x20 | M10x20 | M16x32 | M16x40 |
| G1 | 133 | 140 | 190.5 | 215 |
| H1 | 145 | 155 | 206 | 350 |
| J1 | 97 | 102 | 140 | 215 |
| K1 | 47 | 47 | 55 | 75 |
| L1 | 15 | 15 | 120 | 20 |
| M1 | 71 | 80 | 123 | 243 |
| N1 | 100 | 108 | 150 | 284 |
| P1 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Q1 | M6x10 | M6x10 | M6x12 | M6x12 |
| R1 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 |
| S1 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 | PT 1/2 |
| T1 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| W1 | M74x1.5 | M84x2.0 | M124x2.0 | M253x2.0 |
| ΦX1 | 72.5 | 81 | 122 | 249 |
| Y1 | 26 | 26 | 29 | 38 |
产品特点
比 SYH 型长度短, 结构紧凑,实现安装空间最小
化,采用长行程设计,具有更长的活塞行程
主要技术
内置安全阀和泄压阀,在停电或
压力急降时仍保持压力。
| SHL-17068 | SHL-18077 | SHL-25011 | SHL-39024 | ||
| 通径 [mm] | Available I.D. | 68 | 77 | 117.5 | 240 |
| 活塞直径 [mm] | Piston Dia. | 170 | 185 | 255 | 390 |
| 活塞行程 [mm] | Piston Stroke | 40 | 40 | 50 | 51 |
| 活塞推力 Push [kN(kgf)] | Piston Force (Push) | 63(6531) | 75.3(7632) | 132(13390) | 152.5(15570) |
| 活塞拉力 Pull [kN(kgf)] | Piston Force (Pull) | 59.8(6060) | 69.6(7087) | 121(12305) | 138.7(14152) |
| 最大工作压力 [MPa(kgf/cm2)] | Max. Operating Pressure | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 4.0(40.8) | 2.5(25) |
| 允许的最大最大转速 [min-1] | Max. r.p.m. | 5600 | 5000 | 3000 | 1500 |
| 惯性力矩 [N·m2(kg·m2)] | Moment of inertia | 0.69(0.070) | 0.86(0.088) | 1.9(0.193) | 39.64(4.045) |
| 重量 [kg] | Weight | 17.8 | 18.5 | 54 | 140 |
| 总 泄漏量 [ℓ/min] | Total Leakage | 4 | 4.2 | 7 | 22 |
产品规格 /
※ 允许的最大转速以实测值为准。
※ 尺寸与规格可能不事先预告即作变更。
※ 参照右侧各产品尺寸